Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 927,00 1.854,00
3 624,00 1.872,00
4 472,50 1.890,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.