Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 875,50 | 1.751,00 |
| 3 | 589,33 | 1.768,00 |
| 4 | 446,25 | 1.785,00 |