Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 901,25 | 1.802,50 |
| 3 | 606,67 | 1.820,00 |
| 4 | 459,38 | 1.837,50 |