Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 849,75 | 1.699,50 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 433,13 | 1.732,50 |