Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.030,00 2.060,00
3 693,33 2.080,00
4 525,00 2.100,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.