Mini boy tasarımı ile modern ve şık bir görünüm sunar.
Düz kesimi sayesinde rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
Tül dokuması, hafif ve kabarık yapısıyla feminen bir siluet oluşturur.
Her yaştan kadına hitap eden geniş beden skalasıyla herkes için idealdir.
Sade ve düz deseniyle kolayca kombinlenebilir
farklı aksesuarlarla kişiselleştirilebilir.
Kısa kolları yaz ayları için idealdir
serin tutar ve rahatça hareket etmenizi sağlar.
Dokuma kumaşı dayanıklıdır, uzun süreli kullanım için uygundur.
Düz kesimi sayesinde rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
Tül dokuması, hafif ve kabarık yapısıyla feminen bir siluet oluşturur.
Her yaştan kadına hitap eden geniş beden skalasıyla herkes için idealdir.
Sade ve düz deseniyle kolayca kombinlenebilir
farklı aksesuarlarla kişiselleştirilebilir.
Kısa kolları yaz ayları için idealdir
serin tutar ve rahatça hareket etmenizi sağlar.
Dokuma kumaşı dayanıklıdır, uzun süreli kullanım için uygundur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.210,25 | 2.420,50 |
| 3 | 814,67 | 2.444,00 |
| 4 | 616,88 | 2.467,50 |