Bebeğinizin zarifliğini ön plana çıkaran beyaz renkli, tül dokuma kumaştan üretilmiş mini elbise.
Rahat kesimi ile hareket özgürlüğünü kısıtlamadan şık görünüm sunar.
Uzun kollu tasarımı sayesinde bebeğinizin kollarını sıcak tutarken, aynı zamanda rahat bir kullanım sağlar.
Düz kesim yapısıyla sade ve zamansız bir tarz sunarak her türlü aksesuarla kolayca kombinlenebilir.
Mini boyu ile modern ve şirin bir siluet çizerken, tül detaylarıyla feminen dokunuşları yansıtır.
Rahat kesimi ile hareket özgürlüğünü kısıtlamadan şık görünüm sunar.
Uzun kollu tasarımı sayesinde bebeğinizin kollarını sıcak tutarken, aynı zamanda rahat bir kullanım sağlar.
Düz kesim yapısıyla sade ve zamansız bir tarz sunarak her türlü aksesuarla kolayca kombinlenebilir.
Mini boyu ile modern ve şirin bir siluet çizerken, tül detaylarıyla feminen dokunuşları yansıtır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 643,75 | 1.287,50 |
| 3 | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | 328,13 | 1.312,50 |