Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.802,50 | 3.605,00 |
| 3 | 1.213,33 | 3.640,00 |
| 4 | 918,75 | 3.675,00 |