Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.802,50 3.605,00
3 1.213,33 3.640,00
4 918,75 3.675,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.