Rahat kesimi ile gün boyu konfor sunan, hareket özgürlüğü sağlayan relaxed siluet.
Sade ve şık tasarımıyla her türlü ortamda dikkat çeken düz kesim.
Hem gündüz hem de gece kullanımına uygun, çok yönlülük sunan tasarım.
Zarif dik yakası ile sofistike bir görünüm kazandırır.
Kaliteli dokuma kumaşı sayesinde uzun süreli kullanım için idealdir.
Göz alıcı nakışlı ve işlemeli detaylarıyla çocukların tarzını öne çıkarır.
Çocukların büyüme dönemlerine uygun midi boy tasarımı ile rahatça hareket etmelerine olanak tanır.
Sade ve şık tasarımıyla her türlü ortamda dikkat çeken düz kesim.
Hem gündüz hem de gece kullanımına uygun, çok yönlülük sunan tasarım.
Zarif dik yakası ile sofistike bir görünüm kazandırır.
Kaliteli dokuma kumaşı sayesinde uzun süreli kullanım için idealdir.
Göz alıcı nakışlı ve işlemeli detaylarıyla çocukların tarzını öne çıkarır.
Çocukların büyüme dönemlerine uygun midi boy tasarımı ile rahatça hareket etmelerine olanak tanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |