Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.133,00 2.266,00
3 762,67 2.288,00
4 577,50 2.310,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.