Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.133,00 | 2.266,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 4 | 577,50 | 2.310,00 |