Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.493,50 2.987,00
3 1.005,33 3.016,00
4 761,25 3.045,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.