Ürünün Kalıpları Tamdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.214,50 | 4.429,00 |
| 3 | 1.490,67 | 4.472,00 |
| 4 | 1.128,75 | 4.515,00 |