Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.400,00 4.400,00
2 2.266,00 4.532,00
3 1.525,33 4.576,00
4 1.155,00 4.620,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.