Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.244,50 | 6.489,00 |
| 3 | 2.184,00 | 6.552,00 |
| 4 | 1.653,75 | 6.615,00 |