Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.416,25 2.832,50
3 953,33 2.860,00
4 721,88 2.887,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.