Ürünün Kalıpları Tamdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 4.686,50 | 9.373,00 |
| 3 | 3.154,67 | 9.464,00 |
| 4 | 2.388,75 | 9.555,00 |