Ürünün Kalıpları Tamdır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.100,00 9.100,00
2 4.686,50 9.373,00
3 3.154,67 9.464,00
4 2.388,75 9.555,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.