Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.163,00 4.326,00
3 1.456,00 4.368,00
4 1.102,50 4.410,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.