Çocukların hareket özgürlüğünü kısıtlamayan hafif ve rahat yapısıyla dikkat çeken kız çocuk kırmızı katlı tül etek, canlı kırmızı rengiyle enerjik ve neşeli bir stil sunar.
Tül dokuması sayesinde zarif ve kabarık bir görünüm kazanan bu etek, kızların gün boyu rahatça hareket etmelerine olanak tanır.
Katlı tasarımı ile hem pratik kullanım sağlarken hem de şık bir görünüm elde edilir
farklı katmanların hareket halindeyken bile sabit kalması, eteğin konforunu artırır.
Çocukların günlük kullanımına uygun olarak tasarlanmış olan bu etek, onların aktif günlerini keyifle geçirmeleri için idealdir.
Tül dokuması sayesinde zarif ve kabarık bir görünüm kazanan bu etek, kızların gün boyu rahatça hareket etmelerine olanak tanır.
Katlı tasarımı ile hem pratik kullanım sağlarken hem de şık bir görünüm elde edilir
farklı katmanların hareket halindeyken bile sabit kalması, eteğin konforunu artırır.
Çocukların günlük kullanımına uygun olarak tasarlanmış olan bu etek, onların aktif günlerini keyifle geçirmeleri için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 669,50 | 1.339,00 |
| 3 | 450,67 | 1.352,00 |
| 4 | 341,25 | 1.365,00 |