Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.648,00 | 3.296,00 |
| 3 | 1.109,33 | 3.328,00 |
| 4 | 840,00 | 3.360,00 |