Kız çocukları için özel olarak tasarlanmış kırmızı tokalı elbise, canlı renkleri ve desenleriyle dikkat çeker.
İnce dokusuyla hafif ve rahat bir kullanım sunar, hareket özgürlüğünü kısıtlamaz.
Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklıdır ve uzun süreli kullanıma uygundur.
Kızların enerjik ve neşeli ruhuna uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
İnce dokusuyla hafif ve rahat bir kullanım sunar, hareket özgürlüğünü kısıtlamaz.
Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklıdır ve uzun süreli kullanıma uygundur.
Kızların enerjik ve neşeli ruhuna uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 824,00 | 1.648,00 |
| 3 | 554,67 | 1.664,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |