Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.575,00 5.150,00
3 1.733,33 5.200,00
4 1.312,50 5.250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.