Rahat kesimiyle çocukların gün boyu rahatça hareket edebilmesini sağlayan relaxed kalıp tasarım.
Özel günler için ideal, parti ortamında dikkat çekici bir görünüm sunan uzun boy siluet.
Dokuma kumaşı sayesinde yumuşak dokunuşuyla konforlu bir kullanım sağlar ve kolayca şekil alır.
Düz kesimiyle zamansız bir stil sunan bu elbise, her türlü aksesuarla uyum içinde olur.
Çocukların büyüme evresine uygun olarak tasarlanmış olup, farklı yaş gruplarına hitap eder.
Kuyruk detayı ile şık ve eğlenceli bir hava katarken, çocukların kendilerini özel hissetmelerini sağlar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.648,00 3.296,00
3 1.109,33 3.328,00
4 840,00 3.360,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.