Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.287,50 2.575,00
3 866,67 2.600,00
4 656,25 2.625,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.