Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.699,50 3.399,00
3 1.144,00 3.432,00
4 866,25 3.465,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.