Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 3 | 1.040,00 | 3.120,00 |
| 4 | 787,50 | 3.150,00 |