Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.163,00 | 4.326,00 |
| 3 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 4 | 1.102,50 | 4.410,00 |