Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.467,75 2.935,50
3 988,00 2.964,00
4 748,13 2.992,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.