Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.596,50 | 3.193,00 |
| 3 | 1.074,67 | 3.224,00 |
| 4 | 813,75 | 3.255,00 |