Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.596,50 3.193,00
3 1.074,67 3.224,00
4 813,75 3.255,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.