Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.390,50 2.781,00
3 936,00 2.808,00
4 708,75 2.835,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.