Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.390,50 | 2.781,00 |
| 3 | 936,00 | 2.808,00 |
| 4 | 708,75 | 2.835,00 |