Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.605,00 | 7.210,00 |
| 3 | 2.426,67 | 7.280,00 |
| 4 | 1.837,50 | 7.350,00 |