Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.339,00 2.678,00
3 901,33 2.704,00
4 682,50 2.730,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.