Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.957,00 3.914,00
3 1.317,33 3.952,00
4 997,50 3.990,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.