Dokuma kumaşı sayesinde, kız çocuklarınızın rahat hareket etmesini sağlayan midi boy elbise, konforlu bir kullanım sunar.
Relaxed kalıbıyla her vücut tipine uyum sağlayarak rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.
Dik yakası ile klasik ve zarif bir görünüm kazandırırken, nakışlı işlemeleri ile göz alıcı detaylara sahiptir.
Düz tasarımı sayesinde zamansız bir stil oluşturarak her ortama uyum sağlar
trend olan moda anlayışını benimser.
Çocuk yaş grubuna özel olarak tasarlanmıştır
minikler için idealdir.
Relaxed kalıbıyla her vücut tipine uyum sağlayarak rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.
Dik yakası ile klasik ve zarif bir görünüm kazandırırken, nakışlı işlemeleri ile göz alıcı detaylara sahiptir.
Düz tasarımı sayesinde zamansız bir stil oluşturarak her ortama uyum sağlar
trend olan moda anlayışını benimser.
Çocuk yaş grubuna özel olarak tasarlanmıştır
minikler için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.184,50 | 2.369,00 |
| 3 | 797,33 | 2.392,00 |
| 4 | 603,75 | 2.415,00 |