Pudra rengi, her türlü özel gün veya günlük kullanım için idealdir.
Tütü kesimiyle hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz ve rahat bir kullanım sunar.
Klasik ve zamansız tasarımıyla, kız çocuklarının gardırobunun vazgeçilmez parçası haline gelir.
Her mevsim tercih edilebilecek hafif yapısıyla dört mevsim rahatlıkla kullanılabilir.
Tütü kesimiyle hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz ve rahat bir kullanım sunar.
Klasik ve zamansız tasarımıyla, kız çocuklarının gardırobunun vazgeçilmez parçası haline gelir.
Her mevsim tercih edilebilecek hafif yapısıyla dört mevsim rahatlıkla kullanılabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 393,75 | 1.575,00 |