Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2 | 13.544,50 | 27.089,00 |
| 3 | 9.117,33 | 27.352,00 |
| 4 | 6.903,75 | 27.615,00 |