Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.300,00 26.300,00
2 13.544,50 27.089,00
3 9.117,33 27.352,00
4 6.903,75 27.615,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.