Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.673,75 3.347,50
3 1.126,67 3.380,00
4 853,13 3.412,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.