Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.673,75 | 3.347,50 |
| 3 | 1.126,67 | 3.380,00 |
| 4 | 853,13 | 3.412,50 |