Ürünün Kalıpları Tamdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.600,00 4.600,00
2 2.369,00 4.738,00
3 1.594,67 4.784,00
4 1.207,50 4.830,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.