Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.781,00 | 5.562,00 |
| 3 | 1.872,00 | 5.616,00 |
| 4 | 1.417,50 | 5.670,00 |