Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.781,00 5.562,00
3 1.872,00 5.616,00
4 1.417,50 5.670,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.