Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.854,00 3.708,00
3 1.248,00 3.744,00
4 945,00 3.780,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.