Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |