Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.751,00 3.502,00
3 1.178,67 3.536,00
4 892,50 3.570,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.