- Zarif tasarımıyla kız çocuklarının özel günlerdeki şıklığını ön plana çıkaran fiyonk detaylı elbise.
- Kayık yaka tasarımı ve straplez kol yapısı ile modern ve feminen bir görünüm sunar.
- Kolsuz ve kısa boy kesimi ile rahat hareket etme imkanı sağlar, şık bir siluet oluşturur.
- Düz deseni ve saten dokusuyla sofistike bir hava katar, her türlü aksesuarla kolayca kombinlenebilir.
- Astarlı yapısı sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, fiyonk detayı ile göz alıcı bir görünüm sağlar.
- Tüm sezonlarda giyilebilen bu elbise, çocukların gardırobunun vazgeçilmezi olacak.
- Mat saten kumaşı, yumuşak dokusuyla cildi rahatsız etmez ve uzun süreli kullanım için idealdir.
- Bağcıklı kapama şekli sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir ve ayarlanabilir bir kullanım sunar.
- Türkiye'de üretilmiş olup, sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir.
- Kutulu olarak sunulan bu ürün, özel günlerde hediye olarak da tercih edilebilir.
- Kayık yaka tasarımı ve straplez kol yapısı ile modern ve feminen bir görünüm sunar.
- Kolsuz ve kısa boy kesimi ile rahat hareket etme imkanı sağlar, şık bir siluet oluşturur.
- Düz deseni ve saten dokusuyla sofistike bir hava katar, her türlü aksesuarla kolayca kombinlenebilir.
- Astarlı yapısı sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, fiyonk detayı ile göz alıcı bir görünüm sağlar.
- Tüm sezonlarda giyilebilen bu elbise, çocukların gardırobunun vazgeçilmezi olacak.
- Mat saten kumaşı, yumuşak dokusuyla cildi rahatsız etmez ve uzun süreli kullanım için idealdir.
- Bağcıklı kapama şekli sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir ve ayarlanabilir bir kullanım sunar.
- Türkiye'de üretilmiş olup, sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir.
- Kutulu olarak sunulan bu ürün, özel günlerde hediye olarak da tercih edilebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.038,50 | 6.077,00 |
| 3 | 2.045,33 | 6.136,00 |
| 4 | 1.548,75 | 6.195,00 |