Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.060,00 | 4.120,00 |
| 3 | 1.386,67 | 4.160,00 |
| 4 | 1.050,00 | 4.200,00 |