Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.369,33 4.108,00
4 1.036,88 4.147,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.