Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.034,25 | 4.068,50 |
| 3 | 1.369,33 | 4.108,00 |
| 4 | 1.036,88 | 4.147,50 |