- Fermuarlı kapama şekli sayesinde kolay giyilip çıkarılabilir ve pratik kullanım sunar.
- Balon kol tasarımı ile şık ve hareket özgürlüğü sağlayan bir stil oluşturur.
- Saten dokuma tipi, zarif bir parlaklık ve yumuşak bir dokunuş hissi verir.
- Orta kalınlıkta kumaş yapısı, mevsim geçişlerinde ideal konfor sunar.
- Astarlı yapısı ile rahatlık ve konforu artırırken, şık görünümden ödün vermez.
- Kutulu paket içeriği, hediye olarak tercih edildiğinde ekstra şıklık katar.
- Party ortamları için ideal olan bu elbise, özel günlerinizde göz alıcı bir tercih olacaktır.
- Payet detayları ile göz alıcı bir parlaklık ve dikkat çekici bir görünüm sağlar.
- Zarif koleksiyonun parçası olan bu elbise, sofistike ve modern tarzınıza hitap eder.
- Tüm sezonlar için uygun olan materyali sayesinde yıl boyunca rahatlıkla giyilebilir.
- Balon kol tasarımı ile şık ve hareket özgürlüğü sağlayan bir stil oluşturur.
- Saten dokuma tipi, zarif bir parlaklık ve yumuşak bir dokunuş hissi verir.
- Orta kalınlıkta kumaş yapısı, mevsim geçişlerinde ideal konfor sunar.
- Astarlı yapısı ile rahatlık ve konforu artırırken, şık görünümden ödün vermez.
- Kutulu paket içeriği, hediye olarak tercih edildiğinde ekstra şıklık katar.
- Party ortamları için ideal olan bu elbise, özel günlerinizde göz alıcı bir tercih olacaktır.
- Payet detayları ile göz alıcı bir parlaklık ve dikkat çekici bir görünüm sağlar.
- Zarif koleksiyonun parçası olan bu elbise, sofistike ve modern tarzınıza hitap eder.
- Tüm sezonlar için uygun olan materyali sayesinde yıl boyunca rahatlıkla giyilebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.317,50 | 4.635,00 |
| 3 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 4 | 1.181,25 | 4.725,00 |