- Her mevsim rahatlıkla tercih edebileceğiniz, tüm sezonlara uygun tasarım prenses elbisesi.
- 30 derecede kolayca yıkanabilen pratik yıkama talimatlarına sahip.
- %94 polyester ve %6 elastan karışımı materyali ile esneklik ve konfor sunar.
- İndress tarafından üretilmiş olup, kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlanmıştır.
- Sürdürülebilirlik detayına önem verilerek çevre dostu bir seçimdir.
- Paket içeriğindeki tek parça elbiseyle şıklığı ve zarafeti bir arada yaşatır.
- Astarlı yapısı sayesinde ekstra koruma sağlar ve rahat hareket etme imkanı tanır.
- Orta kalınlıkta kumaşıyla mevsim geçişlerinde ideal sıcaklık dengesi sunar.
- Tüm yaş gruplarına hitap eden geniş kullanım yelpazesi ile her çocuğun gardırobunda yerini alır.
- Uzun boy kesimiyle zarif bir siluet oluştururken, kloş kalıbı modern bir görünüm kazandırır.
- Tek omuz yaka tipiyle feminen detaylar ön plana çıkarırken, tek kol tasarımının hafifliğiyle gün boyu konfor sağlar.
- Parti gibi özel ortamlarda göz alıcı bir stil vadediyor
düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olacak.
- 30 derecede kolayca yıkanabilen pratik yıkama talimatlarına sahip.
- %94 polyester ve %6 elastan karışımı materyali ile esneklik ve konfor sunar.
- İndress tarafından üretilmiş olup, kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlanmıştır.
- Sürdürülebilirlik detayına önem verilerek çevre dostu bir seçimdir.
- Paket içeriğindeki tek parça elbiseyle şıklığı ve zarafeti bir arada yaşatır.
- Astarlı yapısı sayesinde ekstra koruma sağlar ve rahat hareket etme imkanı tanır.
- Orta kalınlıkta kumaşıyla mevsim geçişlerinde ideal sıcaklık dengesi sunar.
- Tüm yaş gruplarına hitap eden geniş kullanım yelpazesi ile her çocuğun gardırobunda yerini alır.
- Uzun boy kesimiyle zarif bir siluet oluştururken, kloş kalıbı modern bir görünüm kazandırır.
- Tek omuz yaka tipiyle feminen detaylar ön plana çıkarırken, tek kol tasarımının hafifliğiyle gün boyu konfor sağlar.
- Parti gibi özel ortamlarda göz alıcı bir stil vadediyor
düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olacak.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.854,00 | 3.708,00 |
| 3 | 1.248,00 | 3.744,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |