Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.472,00 4.944,00
3 1.664,00 4.992,00
4 1.260,00 5.040,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.