Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.111,50 | 4.223,00 |
| 3 | 1.421,33 | 4.264,00 |
| 4 | 1.076,25 | 4.305,00 |