Ürünün Kalıpları Tamdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.751,00 | 3.502,00 |
| 3 | 1.178,67 | 3.536,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |