Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.442,00 2.884,00
3 970,67 2.912,00
4 735,00 2.940,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.