Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.236,00 2.472,00
3 832,00 2.496,00
4 630,00 2.520,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.